Selebihnya, kedua sabak digital dengan fitur telefoni ini punya muatan serupa, antara lain dukungan layar Super AMOLED berkualitas quad-HD dengan lebar yang beda tipis. Keduanya juga sama-sama mengusung kamera 16 megapixel dengan kemampuan smart optical image stabilizer (OIS).
Berikut daftar spesifikasi Galaxy Note 4 dan Galaxy Note Edge.
Galaxy Note 4 | Galaxy Note Edge | ||
---|---|---|---|
Jaringan | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE) : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (HSPA / 42Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 4G (LTE Cat 4 150/50Mbps) atau 4G (LTE Cat 6 300/50Mbps) |
||
Prosesor | 2.7 GHz Quad-Core atau 1.9 GHz Octa-Core (1.9GHz Quad + 1.3GHz Quad-Core) |
2.7 GHz Quad-Core Processor | |
Layar | 5,7 inci (143,9 mm) Quad HD Super AMOLED (2560 x 1440) | 5,6 inci (141,9 mm) Quad HD+ Super AMOLED (2.560 x 1.440 + 160) | |
Sistem Operasi | Android 4.4 (KitKat) | ||
Kamera | Belakang: 16 MP AF dengan Smart OIS dengan fitur HDR (Rich tone), Selective Focus, Rear-cam Selfie, Beauty face, Virtual Tour Shot, Shot & More, Dual Camera) Depan: 3.7 MP dengan bukaan f1.9 dengan fitur Selfie, Wide Selfie) | ||
Fitur S Pen | Air Command (Action Memo, Smart Select, Image Clip, Screen Write), S Note, Snap Note, Direct Pen Input | ||
Konektivitas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe, NFC, Bluetooth v 4.1 (BLE,ANT+), IR LED (Remote Control), USB2.0, MHL 3.0 | ||
Sensor | Gesture, Accelerometer, Geo-magnetic, Gyroscope, RGB, IR-LED, Proximity, Barometer, Hall Sensor, Finger Scanner, UV, Heart Rate Monitoring | ||
Memori Internal | 32 GB plus slot microSD hingga 64 GB | 32/ 64 GB plus slot microSD hingga 64 GB | |
RAM | 3 GB | ||
Dimensi | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm, 176 gram | 151.3 x 82.4 x 8.3 mm, 174 gram | |
Baterai | Li-ion 3,220mAh, Fast Charging | Li-ion 3,000 mAh, Fast Charging |
0 komentar:
Posting Komentar